产品详情
结构图

电气规格
| 电压 | +5V±0.5V |
| 电流 | ≤160mA(5V空载) |
| 分辨率 | 18 |
| 精度 | ≤±0.02° |
| 解算周期 | ≤20K |
| 角度范围 | 单圈0-360° |
| 码制 | 二进制码/格雷码 |
| 输出信号 | SSI同步串行 SPI |
| 输出驱动器 | RS422 SPI总线 |
| 信号延迟 | 50us |
| 重复定位精度 | ±2Bit |
| 传输速率 | MAX 2M |
| 单圈检测原理 | 磁性检测 |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| EMC | DIN EN 61000-6-4 DIN EN 61000-6-2 |
电气连接(SSI协议版)
| 引脚 | 串口通讯 | 对应连接线颜色 |
| 1 | +5V | 红色 |
| 2 | GND | 黑色 |
| 3 | DATA+ | 黄色 |
| 4 | DATA- | 绿色 |
| 5 | SCK+ | 蓝色 |
| 6 | SCK- | 白色 |
| 7 | BAT+ | 橙色 |
| 8 | BAT- | 紫色 |
电气连接(SPI版)
| 颜色 | 串口通讯 | ||
| 黑色 | GND | ||
| 红色 | 5V | ||
| 棕色 | SCLK+ | ||
| 黄色 | SCLK- | ||
| 蓝色 | MOSI+ | ||
| 白色 | MOSI- | ||
| 灰色 | CS+ | ||
| 绿色 | CS- | ||
产品留言
江西斯倍旋科技有限公司
JiangXi Spacean Technology Co.,Ltd.
-
电话/传真:0792-6989001
-
销售客服:18162252331
-
技术咨询:13951119435
-
邮编:332000
地址:江西省九江市经济开发区汇源路9号绿冬丝科园区8栋2楼
企业公众号
企业官网
版权所有 © 2023 江西斯倍旋科技有限公司