产品详情
结构图

机械规格
| 轴的直径Φ(mm) | Φ6 |
| 轴的类型 | 通孔轴 长度=7mm |
| 轴的材料 | 钛合金 |
| 固定形式 | 连接法兰 |
| 最大转速(rpm) | 6000 |
| 重量 | 约100G(仅编码器重量,不包含线缆重量) |
| 抗冲击性 | 100G/11ms X,Y,Z方向各5次 |
| 抗振动性 | 10G 10...2000Hz |
| 轴承寿命 | 1.2x108 转 |
| 转动惯量 | 约2.5x10-8 kgm2 |
| 主体材料 | 钛合金/铝合金 |
| 外壳材料 | 钛合金/铝合金 |
| 防护等级 | IP40 |
| 工作温度 | -20~80℃ |
| 储存温度 | -25~80℃ |
电气规格
| 电压 | 5V±0.5V |
| 电流 | ≤160mA(5V)空载 |
| 分辨率 | 18 |
| 精度 | ≤±0.01° |
| 解算周期 | ≤20K |
| 角度范围 | 单圈0-360° |
| 码制 | 二进制码/格雷码 |
| 输出信号 | SSI同步串行 |
| 输出驱动器 | RS422 |
| 信号延迟 | 50us |
| 重复定位精度 | ±2Bit |
| 传输速率 | 20K-1M |
| 单圈检测原理 | 磁性检测 |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| EMC | DIN EN 61000-6-4 DIN EN 61000-6-2 |
电气连接(SSI协议版)
| 信号 | 颜色 |
| GND | 黑 |
| +5V | 红 |
| CLK+ | 绿 |
| CLK- | 黄 |
| DATA+ | 灰 |
| DATA- | 蓝 |
产品留言
江西斯倍旋科技有限公司
JiangXi Spacean Technology Co.,Ltd.
-
电话/传真:0792-6989001
-
销售客服:18162252331
-
技术咨询:13951119435
-
邮编:332000
地址:江西省九江市经济开发区汇源路9号绿冬丝科园区8栋2楼
企业公众号
企业官网
版权所有 © 2023 江西斯倍旋科技有限公司