产品详情
结构图

机械规格
| 轴的直径Φ(mm) | Φ8 | |
| 轴的类型 | 通孔轴 长度=29mm | |
| 轴的材料 | 黄铜 | |
| 固定形式 | 平面联接 | |
| 最大转速(rpm) | 6000 | |
| 测量轴的允许偏差 | 径向 | 0.06mm |
| 轴向 | 0.15mm | |
| 倾轴 | 0.1° | |
| 重量 | 约90g/110g(仅编码器重量,不包含线缆重量) | |
| 抗冲击性 | 50G/11ms X,Y,Z方向各5次 | |
| 抗振动性 | 10G 10...2000Hz | |
| 轴承寿命 | 3.6x109 转 | |
| 转动惯量 | 约2x10-6 kgm2 | |
| 主体材料 | 铝合金 | |
| 外壳材料 | 铝合金 | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 工作温度 | -30-85℃ | |
| 储存温度 | -40-85℃ | |
| 转动惯量 | 2.02x 10-6Kgm² | |
| 允许的最大转速 | 6000(rpm ) | |
| 输入轴允许位置偏差 | 径向 | 0.05mm Max |
| 轴向 | 0.2mm Max | |
| 倾轴 | 0.1°MAX | |
| 工作温度范围 | -40至+85℃ | |
| 保存温度范围 | -50至+85℃ | |
| 密封等级 | IP40 | |
| 振动 | 5-55Hz,总振幅1.5mm 50-200Hz,49m/s²(5G) 3个方向各2次 |
|
| 冲击 | 490m/s²(50G)11ms 6方向各3次 |
|
电气规格
| 分辨率 | 18bit |
| 输出相 | SD+、SD-项 |
| 电源电压 | DC+5V±10% |
| 消耗电流 | 200 mA Max(空载) |
| 输出形式 | 485线差分驱动 |
| 波特率 | 20KHz |
| 通讯速率 | 2.5M |
| 延时 | 50μs |
| 感应原理 | 磁电感应 |
电气连接
| 引线颜色 | 线路信号 | |
| 红色 | RED | DC+5V±0.5V |
| 黑色 | BLACK | GND |
| 棕 | BROWN | VB电池电源 |
| 棕/黑 | BROWN/BLACK | GND电池地 |
| 青 | BLUE | SD+信号 |
| 青/黑 | BLUE/BLACK | SD-信号 |
| 灰色 | GRAY | GND 接地 |
产品留言
江西斯倍旋科技有限公司
JiangXi Spacean Technology Co.,Ltd.
-
电话/传真:0792-6989001
-
销售客服:18162252331
-
技术咨询:13951119435
-
邮编:332000
地址:江西省九江市经济开发区汇源路9号绿冬丝科园区8栋2楼
企业公众号
企业官网
版权所有 © 2023 江西斯倍旋科技有限公司