产品详情
结构图

机械规格
| 孔的直径(mm) | Φ8 |
| 孔的类型 | 通孔 长度=18mm |
| 孔的材料 | 不锈钢(304) |
| 固定形式 | 夹紧法兰 |
| 最大转速(rpm) | 6000 |
| 轴负载(径向/轴向) | 10N/5N |
| 重量 | 约50g/60g(仅编码器重量,不包含线缆重量) |
| 抗冲击性 | 100G/11ms X,Y,Z方向各5次 |
| 抗振动性 | 100G 10...2000Hz |
| 轴承寿命 | 3.6x109 转 |
| 转动惯量 | 1x10-8 kgm2 |
| 主体材料 | 铝合金 |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 防护等级(轴) | IP65 |
| 防护等级(外壳) | IP67 |
| 工作温度 | -20~80℃ |
| 储存温度 | -25~80℃ |
电气规格
| 输出电路 | RS422 |
| 电压 | 5V±0.5V |
| 功耗 | ≤160mA |
| 负载电流 | 60mA |
| 输出H高电平 | 最小3.4V |
| 输出低高电平 | 最大0.4V |
| 上升时间Tr | MAX 200ns |
| 上升时间Tf | MAX 200ns |
| 最高频率响应 | 300KHz |
| 输出相 | A、B、Z、U、V、W相 |
| 分辨率 | 1024-2048C/T |
| 周期误差 | ≤0.05T |
| Z信号宽 | 0.5T |
| 感应原理 | 磁电感应 |
电气连接
| 引线颜色 | 线路信号 | |
| 红色 | RED | DC+5V±0.5V |
| 黑色 | BLACK | GND |
| 蓝色 | BLUE | A通道输出 |
| 蓝色/黑色 | BLUE/BLACK | A通道输出 |
| 黄色 | YELLOW | B通道输出 |
| 黄色/黑色 | YELLOW/BLACK | B通道输出 |
| 白色 | WHITE | Z通道输出 |
| 白色/黑色 | WHITE/BLACK | Z通道输出 |
| 灰色 | GRAY | U通道输出 |
| 灰色/黑色 | GRAY/BLACK | U通道输出 |
| 绿色 | GREEN | V通道输出 |
| 绿色/黑色 | GREEN/BLACK | V通道输出 |
| 棕色 | BROWN | W通道输出 |
| 棕色/黑色 | BROWN/BLACK | W通道输出 |
产品留言