产品详情
结构图

机械规格
| 轴的直径Φ(mm) | Φ20 | |
| 轴的类型 | 通孔轴 长度=34mm | |
| 轴的材料 | 黄铜 | |
| 固定形式 | 平面联接 | |
| 最大转速(rpm) | 6000 | |
| 测量轴的允许偏差 | 径向 | 0.06mm |
| 轴向 | 0.15mm | |
| 倾轴 | 0.1° | |
| 重量 | 约200g/220g(仅编码器重量,不包含线缆重量) | |
| 抗冲击性 | 50G/11ms X,Y,Z方向各5次 | |
| 抗振动性 | 10G 10...2000Hz | |
| 轴承寿命 | 3.6x109 转 | |
| 转动惯量 | 约1.58x10-5 kgm2 | |
| 主体材料 | 铝合金 | |
| 外壳材料 | 铝合金 | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 工作温度 | -30-85℃ | |
| 储存温度 | -40-85℃ | |
电气规格
| 分辨率 | 1000-10000C/T | |
| 输出相 | A、B、Z、U、V、W相 | |
| 电源电压 | DC+5V±10% | |
| 消耗电流 | 200 mA Max(空载) | |
| 输出形式 | 差分驱动器 | 差分驱动 6路三态差分 每路±20mA驱动能力 |
| 最大响应频率 | 300KHz | |
| 上升和下降时间 | MAX 1us | |
| 周期误差 | ≤0.05T | |
| Z信号宽 | 0.5T | |
| 感应原理 | 磁电感应 | |
电气连接
| 引线颜色 | 线路信号 | |
| 红色 | RED | DC+5V±0.5V |
| 黑色 | BLACK | GND |
| 蓝色 | BLUE | A通道输出 |
| 蓝色/黑色 | BLUE/BLACK | A通道输出 |
| 黄色 | YELLOW | B通道输出 |
| 黄色/黑色 | YELLOW/BLACK | B通道输出 |
| 白色 | WHITE | Z通道输出 |
| 白色/黑色 | WHITE/BLACK | Z通道输出 |
| 灰色 | GRAY | U通道输出 |
| 灰色/黑色 | GRAY/BLACK | U通道输出 |
| 绿色 | GREEN | V通道输出 |
| 绿色/黑色 | GREEN/BLACK | V通道输出 |
| 棕色 | BROWN | W通道输出 |
| 棕色/黑色 | BROWN/BLACK | W通道输出 |
产品留言