产品详情
结构图

机械规格
| 轴的直径Φ(mm) | Φ6/Φ8/Φ10 |
| 轴的类型 | 实心轴 T型面轴 长度=20mm |
| 轴的材料 | 不锈钢(304) |
| 固定形式 | 夹紧法兰/夹紧同步法兰 |
| 最大转速(rpm) | 2000 |
| 齿轮定位底座 | 精密注塑底座:尼龙PA66 |
| 齿轮及定位针 | 齿轮:黄铜 定位销钉:黄铜 |
| 轴负载(径向/轴向) | 160N/80N |
| 重量 | 约300g/320g(仅编码器重量,不包含线缆重量) |
| 抗冲击性 | 50G/11ms X,Y,Z方向各5次 |
| 抗振动性 | 10G 10...2000Hz |
| 轴承寿命 | 3.6x109 转 |
| 转动惯量 | 约3x10-7 kgm2 |
| 法兰材料 | 铝合金 |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 防护等级(轴) | IP65 |
| 防护等级(外壳) | IP67 |
| 工作温度 | -20~80℃ |
| 储存温度 | -25~80℃ |
电气规格
| 电压 | 10...30VDC | ||
| 电流 | ≤85mA@10VDC(空载) ≤60mA@24VDC(空载) |
||
| 分辨率 | 12-16位 | ||
| 精度 | ±0.17°-±0.02° | ||
| 多圈技术 | 齿轮组 | ||
| 码制 | 二进制码/格雷码 | ||
| 输出信号 | CANopen工业总线 RS422 SSI同步串行输出 模拟量信号 |
||
| 工作圈数 | 4096-65536 | ||
| 重复定位精度 | 小于2Bit | ||
| 传输速率 | 20K-1M | ||
| 单圈检测原理 | 磁性检测 | ||
| 反极性保护 | 是 | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| EMC | DIN EN 61000-6-4 DIN EN 61000-6-2 |
||
电气连接(CANopen版)
| 引脚 | 颜色 | 串口通讯 |
| 1 | 橙色 | CAN_GND |
| 2 | 棕色 | 10...30VDC |
| 3 | 蓝色 | 0V |
| 4 | 黑色 | CAN_H |
| 5 | 白色 | CAN_L |
电气连接(SSI版)
| 颜色 | 信号输出 |
| 红色 | 10—30VDC 工作电源 |
| 黑色 | 0V GND |
| 紫色 | DATA+ |
| 白色 | DATA- |
| 绿色 | CLOCK+ |
| 黄色 | CLOCK- |
| 褐色 | 中点设置线 |
| 蓝色 | 方向设置线 |
| 浅绿色(粗线) | 屏蔽层 |
电气连接(MODBUS RTU版)
| 颜色 | 信号输出 |
| 红色 | 10—30VDC 工作电源 |
| 黑色 | 0V GND |
| 紫色 | Modbus输出A |
| 白色 | Modbus输出B |
| 褐色 | 置位清零线 |
| 蓝色 | 参数设置线 |
| 绿色 | 屏蔽层 |
电气连接(4...20mA版)
| 颜色 | 信号输出 |
| 红色 | 10—30VDC 工作电源 |
| 黑色 | 0V GND |
| 紫色 | RS485输出A |
| 白色 | RS485输出B |
| 绿色 | 4—20mA输出+ |
| 黄色 | 4—20mA输出- |
| 褐色 | 高电频入置4mA |
| 蓝色 | 高电频入置20mA |
| 浅绿色(粗线) | 屏蔽引出线 |
产品留言